精品课程建设成果汇总表
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获奖级别 | 获奖时间 |
1 | 建筑电气控制系统安装 | 孙景芝 | 国家级 | 2007年 |
2 | 水污染控制技术 | 谷峡 | 国家级 | 2007年 |
3 | 手绘表现图图技法 | 李宏 | 省级 | 2007年 |
4 | 水污染控制技术 | 王有志 | 省级 | 2007年 |
5 | 建筑电气控制系统安装 | 孙景芝 | 省级 | 2007年 |
6 | 地基与基础 | 王秀兰 | 省级 | 2007年 |
7 | 市政管道工程施工 | 边喜龙 | 省级 | 2008年 |
8 | 设计基础训练 | 张 波 | 省级 | 2008年 |
9 | 装饰材料选购与识别 | 安素琴 | 省级 | 2008年 |
10 | 建筑与装饰材料 | 孙咏梅 | 省级 | 2009年 |
11 | 室内供暖工程施工 | 王宇清 | 省级 | 2010年 |
12 | 市政道路工程施工 | 蒋俊山 | 省级 | 2010年 |
13 | 供热通风与空调工程施工技术 | 吴耀伟 | 省级 | 2010年 |
14 | 手绘表现图技法 | 李宏 | 院级 | 2005年 |
15 | 水污染控制技术 | 王有志 | 院级 | 2005年 |
16 | 体育与健康 | 梁春升 | 院级 | 2005年 |
17 | 建筑电气控制 | 孙景芝 | 院级 | 2006年 |
18 | 机械设计基础 | 金桂霞 | 院级 | 2006年 |
19 | 地基与基础 | 王秀兰 | 院级 | 2006年 |
20 | 施工企业会计 | 王林生 | 院级 | 2006年 |
21 | 给水排水工程施工技术 | 边喜龙 | 院级 | 2006年 |
22 | 建筑设计 | 马松雯 | 院级 | 2006年 |
23 | 市政管道工程施工 | 边喜龙 | 院级 | 2007年 |
24 | 设计基础训练 | 张 波 | 院级 | 2007年 |
25 | 建筑与装饰材料 | 孙咏梅 | 院级 | 2007年 |
26 | 建筑电气施工技术 | 韩永学 | 院级 | 2007年 |
27 | 古建筑测绘 | 蔡慧芳 | 院级 | 2007年 |
28 | 建筑供电照明工程 | 李梅芳 | 院级 | 2007年 |
29 | 成衣设计 | 岳治河 | 院级 | 2007年 |
30 | 建筑施工 | 王洪健 | 院级 | 2007年 |
31 | 织物印花 | 张永霞 | 院级 | 2007年 |
32 | 锅炉与锅炉房设备施工 | 汤延庆 | 院级 | 2008年 |
33 | 电子基本知识与技能 | 吴伯英 | 院级 | 2008年 |
34 | 建筑电气消防工程 | 孙景芝 | 院级 | 2008年 |
35 | 建筑工程预算 | 谷学良 | 院级 | 2008年 |
36 | 机械设计 | 金桂霞 | 院级 | 2008年 |
37 | 市政道路工程施工 | 蒋俊山 | 院级 | 2009年 |
38 | 建筑电气工程预算技能训练 | 韩永学 | 院级 | 2009年 |
39 | 混凝土工程施工 | 李顺秋 | 院级 | 2009年 |
40 | 室内供暖工程施工 | 王宇清 | 院级 | 2009年 |
41 | 专业基础技能 | 赵研 | 院级 | 2009年 |
42 | 供热通风与空调工程施工技术 | 吴耀伟 | 院级 | 2009年 |
43 | 市政桥梁工程施工 | 袁忠文 | 院级 | 2009年 |
44 | 园林工程预决算 | 金锦花 | 院级 | 2009年 |
45 | 建筑工程项目管理 | 关秀霞 | 院级 | 2009年 |
46 | 建筑工程招投标与合同管理 | 朱晓轩 | 院级 | 2009年 |
精品资源共享课程建设成果汇总表
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获奖级别 | 获奖时间 |
1 | 建筑电气控制系统安装 | 李梅芳 | 国家级 | 2012年 |
2 | 水污染控制技术 | 边喜龙 | 国家级 | 2012年 |